Lieferung
Versand & Lieferbedingungen
Die Art der Lieferung unserer im Onlineshop bestellbaren Produkten hängt von deren Typ ab. Alle Frischeprodukte welche wir in unserem Online-Shop anbieten, müssen durch unseren eigenen Fahrer, innerhalb Wien's und Wien Umgebung, zugestellt werden. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Zustellbezirke und den damit verbundenen Kosten.
Alle anderen Produkte, welche nicht unter "Frischeprodukte" fallen, beispielsweise Wein oder Konfitüren werden durch unseren Logistikpartner DPD versandt. Sämtliche Produkte, welche durch unseren Logistikpartner (DPD) zugestellt werden, werden innerhalb von 48 Std. (Werktags) an besagten Logisitikpartner übergeben.
Bitte beachten Sie: Bestellungen werden ausschließlich von Montag bis Freitag, exklusive in Österreich anzuwendende Feiertage, versandt.
In der Regel erhalten Sie Ihre Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen innerhalb Österreichs bzw. innerhalb von 2-3 Werktagen bei Lieferung in die Bundesrepublik Deutschland.
Der Versand von Produkten aus unseren Online-Shop an Firmen- und Privatpersonen, welche Ihre Lieferanschrift außerhalb Österreich's oder Deutschland's besitzen, ist ausschließlich über eine direkte Kontaktaufnahme möglich. Nutzen Sie hierfür unser Kontaktformular, senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns unter +43 1 / 533 81 25 an. Im Falle einer Zustellung außerhalb von Österreich oder Deutschland nimmt diese in der Regel eine Woche in Anspruch.
Zolltechnischer Hinweis: Ein Versand an Privatpersonen in Großbritannien und Irland ist derzeit leider nicht möglich.
Zustellbezirke & Preise in Wien
Nachfolgend finden Sie eine sortierbare Tabelle unserer Zustellpreise innerhalb Wien's durch unseren eigenen Fahrer.
Bitte beachten Sie: Alle Frischeprodukte, welche wir in unserem Online-Shop anbieten, erfordern eine Zustellung durch unseren eigenen Fahrer, da der Versand von "Frischeprodukte" aus logistischen Gründen nicht über unseren regulären Versandpartner abgewickelt werden können.
Ort | PLZ | Preis net € | Preis bru 20% € | Preis bru 10% € | ||
Wien | 1010 | 12,73 | 15,27 | 14 | ||
Wien | 1020 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1030 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1040 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1050 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1060 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1070 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1080 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1090 | 15,91 | 19,09 | 17,5 | ||
Wien | 1100 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1110 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1120 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1130 | 27,27 | 32,73 | 30 | ||
Wien | 1140 | 27,27 | 32,73 | 30 | ||
Wien | 1150 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1160 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1170 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1180 | 23,64 | 28,36 | 26 | ||
Wien | 1190 | 27,27 | 32,73 | 30 | ||
Wien | 1200 | 23,64 | 26,40 | 26 | ||
Wien | 1210 | 27,27 | 32,73 | 30 | ||
Wien | 1220 | 27,27 | 32,73 | 30 | ||
Wien | 1230 | 27,27 | 32,73 | 30 |
Nachfolgend finden Sie eine sortierbare Tabelle unserer Zustellbezirke- & deren Preise außerhalb von Wien durch unseren eigenen Fahrer.Zustellbezirke & Preise in Wien Umgebung
Ort | PLZ | Preis net € | Preis bru 20% € | Preis bru 10% € | ||
Baden | 2500 | 60,00 | 72,00 | 66,00 | ||
Breitenfurt | 2384 | 56,36 | 67,64 | 62,00 | ||
Bruck a. d. Leitha | 2460 | 60,00 | 72,00 | 66,00 | ||
Brunn a. Gebirge | 2345 | 37,27 | 44,73 | 41,00 | ||
Ebreichsdorf | 2483 | 54,55 | 65,45 | 60,00 | ||
Fischamend | 2401 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Flughafen | 1300 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Gablitz | 3003 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Gänserndorf | 2230 | 54,55 | 65,45 | 60,00 | ||
Gerasdorf | 2201 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Groß Enzersdorf | 2301 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Guntramsdorf | 2353 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Hagenbrunn | 2102 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Himberg | 2325 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Kahlenberg | 1190 | 27,27 | 32,73 | 30,00 | ||
Klosterneuburg | 3400 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Korneuburg | 2100 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Langenlebarn | 3425 | 66,36 | 79,64 | 73,00 | ||
Langenzersdorf | 2100, 2102, 2103 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Maria Enzersdorf | 2344 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Maria Lanzendorf | 2326 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Mauerbach | 3001 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Mödling | 2340 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Perchtoldsdorf | 2380 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Pressbaum | 3021 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Purkersdorf | 3002 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Schwadorf | 2432 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Schwechat | 2320 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
SCS (Vösendorf) | 2331, 2334 | 36,36 | 43,64 | 40,00 | ||
Sollenau | 2601 | 66,36 | 79,64 | 73,00 | ||
Stockerau | 2000 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Tulln | 3430 | 61,82 | 74,18 | 68,00 | ||
Tullnerbach | 3013 | 45,45 | 54,55 | 50,00 | ||
Wolfsgraben | 3012 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Wr. Neudorf | 2351, 2355 | 40,91 | 49,09 | 45,00 | ||
Wr. Neustadt | 2700, 2702, 2703, 2704 | 81,82 | 98,18 | 90,00 | ||
Zwölfaxing | 2322 | 36,36 | 43,64 | 40,00 |
Bitte beachten Sie: Alle Frischeprodukte, welche wir in unserem Online-Shop anbieten, erfordern eine Zustellung durch unseren eigenen Fahrer, da der Versand von "Frischeprodukte" aus logistischen Gründen nicht über deinen regulären Versandpartner abgewickelt werden können.
Zustellpreise bei Versand durch DPD
Nachfolgend finden Sie eine sortierbare Tabelle der Zustellpreise für Lieferung welche durch unseren Logistikpartner (DPD) abgewickelt werden.
Land | Paket bis 5kg | Paket bis 10kg | Paket ab 10kg | Geschenkset |
---|---|---|---|---|
Österreich | EUR 7,90 inkl. MwSt. | EUR 9,90 inkl. MwSt. | EUR 19,90 inkl. MwSt. | EUR 7,90 inkl. MwSt. |
Deutschland | EUR 10,90 inkl. MwSt. | EUR 11,90 inkl. MwSt. | EUR 13,90 inkl. MwSt. | EUR 10,90 inkl. MwSt. |
Zuschläge und Ausnahmen
- Für Lieferungen in das Kleinwalsertal (6991, 6992, 6993, 6691) gelten die Deutschlandtarife!
- Für "Deutsche Inseln" verrechnen wir einen Zuschlag von EUR 12,80 inkl. MwSt.
- Ein Versand von Wein & Spirituosen nach CH und Großbritannien ist aus zolltechnischen Gründen leider NICHT möglich!